Безработица в Румынии
Официальная статистика безработицы по жудецам и регионам
Всего безработных
258 141
жителей
Средний уровень
4.17%
Средняя по стране
Мужчины
137 428
53%
Женщины
120 713
47%
Карта безработицы по жудецам
Загрузка...
Динамика Уровень безработицы
Загрузка...
Источник: ANOFM (data.gov.ro)
Рейтинг жудецов по безработице
| # | Жудец | Уровень безработицы |
|---|---|---|
| 1 | Телеорман | 9.66% |
| 2 | Васлуй | 9.36% |
| 3 | Долж | 8.88% |
| 4 | Мехединци | 8.51% |
| 5 | Сучава | 6.68% |
| 6 | Сэлаж | 6.16% |
| 7 | Яломица | 6.03% |
| 8 | Кэлэраши | 5.95% |
| 9 | Нямц | 5.59% |
| 10 | Галац | 5.55% |
| 11 | Харгита | 5.45% |
| 12 | Олт | 5.38% |
| 13 | Сату-Маре | 5.14% |
| 14 | Ковасна | 5.09% |
| 15 | Бузэу | 4.95% |
| 16 | Брэила | 4.91% |
| 17 | Хунедоара | 4.44% |
| 18 | Ботошани | 4.40% |
| 19 | Горж | 4.00% |
| 20 | Тулча | 3.89% |
| 21 | Дымбовица | 3.80% |
| 22 | Арджеш | 3.73% |
| 23 | Яссы | 3.65% |
| 24 | Бистрица-Нэсэуд | 3.49% |
| 25 | Алба | 3.45% |
| 26 | Сибиу | 2.95% |
| 27 | Муреш | 2.92% |
| 28 | Джурджу | 2.78% |
| 29 | Брашов | 2.65% |
| 30 | Вылча | 2.51% |
| 31 | Прахова | 2.42% |
| 32 | Марамуреш | 2.40% |
| 33 | Бихор | 2.38% |
| 34 | Констанца | 2.28% |
| 35 | Бакэу | 2.17% |
| 36 | Вранча | 2.13% |
| 37 | Арад | 1.74% |
| 38 | Клуж | 1.40% |
| 39 | Тимиш | 1.08% |
| 40 | Бухарест | 0.69% |
| 41 | Илфов | 0.38% |
📈 Наибольшая безработица
1Телеорман
9.66%2Васлуй
9.36%3Долж
8.88%4Мехединци
8.51%5Сучава
6.68%📉 Наименьшая безработица
1Илфов
0.38%2Бухарест
0.69%3Тимиш
1.08%4Клуж
1.40%5Арад
1.74%👥 Больше всего безработных
1Долж
20 3982Сучава
13 0863Телеорман
10 3814Яссы
10 0995Васлуй
10 042Источник
ANOFM (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca)
Год: 2024