Total National
3.266
2023
Judete
42
La 100K loc.
20.66
Rata
Regiuni
8
Clasament pe Judete
| # | Judet | Infractiuni | La 100K loc. |
|---|---|---|---|
| 1 | Constanta | 164 | 24.96 |
| 2 | Ialomita | 159 | 63.64 |
| 3 | Braila | 155 | 55.95 |
| 4 | Bucuresti | 126 | 7.30 |
| 5 | Mures | 124 | 23.87 |
| 6 | Calarasi | 123 | 43.86 |
| 7 | Vaslui | 114 | 30.69 |
| 8 | Ilfov | 107 | 18.94 |
| 9 | Caras-Severin | 106 | 43.28 |
| 10 | Tulcea | 97 | 50.79 |
| 11 | Cluj | 96 | 13.94 |
| 12 | Arad | 94 | 22.90 |
| 13 | Timis | 87 | 13.21 |
| 14 | Hunedoara | 84 | 23.49 |
| 15 | Giurgiu | 84 | 32.46 |
| 16 | Satu Mare | 74 | 22.38 |
| 17 | Iasi | 73 | 9.43 |
| 18 | Teleorman | 72 | 22.64 |
| 19 | Neamt | 69 | 15.36 |
| 20 | Brasov | 69 | 12.48 |
| 21 | Sibiu | 68 | 17.37 |
| 22 | Botosani | 68 | 17.44 |
| 23 | Mehedinti | 66 | 28.52 |
| 24 | Galati | 64 | 12.95 |
| 25 | Suceava | 63 | 9.81 |
| 26 | Salaj | 63 | 29.91 |
| 27 | Valcea | 63 | 18.48 |
| 28 | Buzau | 61 | 15.22 |
| 29 | Dolj | 59 | 9.84 |
| 30 | Prahova | 57 | 8.25 |
| 31 | Alba | 55 | 16.88 |
| 32 | Arges | 54 | 9.54 |
| 33 | Bacau | 53 | 8.87 |
| 34 | Bistrita-Nasaud | 50 | 16.88 |
| 35 | Bihor | 49 | 8.84 |
| 36 | Gorj | 47 | 15.10 |
| 37 | Harghita | 47 | 16.11 |
| 38 | Maramures | 47 | 10.40 |
| 39 | Vrancea | 46 | 13.81 |
| 40 | Olt | 46 | 12.15 |
| 41 | Dambovita | 40 | 8.38 |
| 42 | Covasna | 23 | 11.51 |
⚠️ Periculos
1Constanta
1642Ialomita
1593Braila
1554Bucuresti
1265Mures
124✅ Sigur
1Bucuresti
7.302Prahova
8.253Dambovita
8.384Bihor
8.845Bacau
8.87* La 100K loc.
An
Sursa
Eurostat (crim_gen_reg)
An: 2023