Total National
14
2023
Judete
42
La 100K loc.
0.08
Rata
Regiuni
8
Clasament pe Judete
| # | Judet | Infractiuni | La 100K loc. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ialomita | 1 | 0.40 |
| 2 | Vaslui | 1 | 0.27 |
| 3 | Harghita | 1 | 0.34 |
| 4 | Buzau | 1 | 0.25 |
| 5 | Ilfov | 1 | 0.18 |
| 6 | Bistrita-Nasaud | 1 | 0.34 |
| 7 | Sibiu | 1 | 0.26 |
| 8 | Bacau | 1 | 0.17 |
| 9 | Olt | 1 | 0.26 |
| 10 | Botosani | 1 | 0.26 |
| 11 | Arges | 1 | 0.18 |
| 12 | Iasi | 1 | 0.13 |
| 13 | Satu Mare | 1 | 0.30 |
| 14 | Suceava | 1 | 0.16 |
| 15 | Calarasi | 0 | 0.00 |
| 16 | Dambovita | 0 | 0.00 |
| 17 | Giurgiu | 0 | 0.00 |
| 18 | Prahova | 0 | 0.00 |
| 19 | Teleorman | 0 | 0.00 |
| 20 | Bucuresti | 0 | 0.00 |
| 21 | Dolj | 0 | 0.00 |
| 22 | Gorj | 0 | 0.00 |
| 23 | Mehedinti | 0 | 0.00 |
| 24 | Valcea | 0 | 0.00 |
| 25 | Arad | 0 | 0.00 |
| 26 | Caras-Severin | 0 | 0.00 |
| 27 | Hunedoara | 0 | 0.00 |
| 28 | Bihor | 0 | 0.00 |
| 29 | Timis | 0 | 0.00 |
| 30 | Cluj | 0 | 0.00 |
| 31 | Maramures | 0 | 0.00 |
| 32 | Salaj | 0 | 0.00 |
| 33 | Alba | 0 | 0.00 |
| 34 | Brasov | 0 | 0.00 |
| 35 | Covasna | 0 | 0.00 |
| 36 | Mures | 0 | 0.00 |
| 37 | Neamt | 0 | 0.00 |
| 38 | Braila | 0 | 0.00 |
| 39 | Constanta | 0 | 0.00 |
| 40 | Galati | 0 | 0.00 |
| 41 | Tulcea | 0 | 0.00 |
| 42 | Vrancea | 0 | 0.00 |
⚠️ Periculos
1Ialomita
12Vaslui
13Harghita
14Buzau
15Ilfov
1✅ Sigur
1Calarasi
0.002Dambovita
0.003Giurgiu
0.004Prahova
0.005Teleorman
0.00* La 100K loc.
An
Sursa
Eurostat (crim_gen_reg)
An: 2023