Total National
5.425
2023
Judete
42
La 100K loc.
33.58
Rata
Regiuni
8
Clasament pe Judete
| # | Judet | Infractiuni | La 100K loc. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bucuresti | 337 | 19.54 |
| 2 | Braila | 252 | 90.97 |
| 3 | Constanta | 231 | 35.16 |
| 4 | Ialomita | 230 | 92.05 |
| 5 | Mures | 192 | 36.97 |
| 6 | Caras-Severin | 180 | 73.50 |
| 7 | Timis | 161 | 24.45 |
| 8 | Calarasi | 159 | 56.69 |
| 9 | Arad | 158 | 38.49 |
| 10 | Tulcea | 157 | 82.20 |
| 11 | Galati | 153 | 30.95 |
| 12 | Sibiu | 153 | 39.09 |
| 13 | Ilfov | 151 | 26.73 |
| 14 | Cluj | 151 | 21.92 |
| 15 | Hunedoara | 151 | 42.23 |
| 16 | Brasov | 148 | 26.77 |
| 17 | Vaslui | 147 | 39.57 |
| 18 | Teleorman | 125 | 39.30 |
| 19 | Iasi | 120 | 15.50 |
| 20 | Giurgiu | 113 | 43.67 |
| 21 | Alba | 110 | 33.76 |
| 22 | Arges | 107 | 18.91 |
| 23 | Neamt | 106 | 23.59 |
| 24 | Dolj | 104 | 17.34 |
| 25 | Prahova | 103 | 14.90 |
| 26 | Valcea | 101 | 29.63 |
| 27 | Satu Mare | 100 | 30.24 |
| 28 | Salaj | 99 | 47.00 |
| 29 | Botosani | 98 | 25.14 |
| 30 | Mehedinti | 94 | 40.62 |
| 31 | Buzau | 93 | 23.20 |
| 32 | Suceava | 92 | 14.32 |
| 33 | Covasna | 92 | 46.05 |
| 34 | Bacau | 84 | 14.06 |
| 35 | Bihor | 83 | 14.98 |
| 36 | Bistrita-Nasaud | 78 | 26.34 |
| 37 | Vrancea | 74 | 22.21 |
| 38 | Harghita | 71 | 24.33 |
| 39 | Gorj | 70 | 22.49 |
| 40 | Maramures | 70 | 15.50 |
| 41 | Olt | 65 | 17.17 |
| 42 | Dambovita | 62 | 12.99 |
⚠️ Periculos
1Bucuresti
3372Braila
2523Constanta
2314Ialomita
2305Mures
192✅ Sigur
1Dambovita
12.992Bacau
14.063Suceava
14.324Prahova
14.905Bihor
14.98* La 100K loc.
An
Sursa
Eurostat (crim_gen_reg)
An: 2023