Total National
18.108
2023
Judete
42
La 100K loc.
116.65
Rata
Regiuni
8
Clasament pe Judete
| # | Judet | Infractiuni | La 100K loc. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasov | 764 | 138.20 |
| 2 | Vaslui | 751 | 202.17 |
| 3 | Hunedoara | 693 | 193.81 |
| 4 | Giurgiu | 672 | 259.71 |
| 5 | Ialomita | 659 | 263.76 |
| 6 | Gorj | 610 | 195.95 |
| 7 | Galati | 561 | 113.50 |
| 8 | Braila | 559 | 201.79 |
| 9 | Bucuresti | 553 | 32.06 |
| 10 | Valcea | 550 | 161.33 |
| 11 | Vrancea | 538 | 161.49 |
| 12 | Botosani | 536 | 137.50 |
| 13 | Suceava | 511 | 79.56 |
| 14 | Iasi | 508 | 65.63 |
| 15 | Mures | 495 | 95.30 |
| 16 | Tulcea | 485 | 253.93 |
| 17 | Covasna | 452 | 226.23 |
| 18 | Neamt | 443 | 98.59 |
| 19 | Mehedinti | 437 | 188.85 |
| 20 | Sibiu | 431 | 110.11 |
| 21 | Dambovita | 413 | 86.55 |
| 22 | Bacau | 397 | 66.44 |
| 23 | Ilfov | 390 | 69.05 |
| 24 | Caras-Severin | 383 | 156.39 |
| 25 | Teleorman | 369 | 116.02 |
| 26 | Alba | 358 | 109.87 |
| 27 | Bistrita-Nasaud | 335 | 113.12 |
| 28 | Olt | 334 | 88.23 |
| 29 | Arges | 329 | 58.15 |
| 30 | Bihor | 327 | 59.02 |
| 31 | Constanta | 325 | 49.46 |
| 32 | Dolj | 315 | 52.53 |
| 33 | Maramures | 294 | 65.08 |
| 34 | Salaj | 292 | 138.62 |
| 35 | Buzau | 284 | 70.85 |
| 36 | Arad | 281 | 68.46 |
| 37 | Harghita | 272 | 93.21 |
| 38 | Cluj | 272 | 39.49 |
| 39 | Timis | 250 | 37.96 |
| 40 | Calarasi | 237 | 84.50 |
| 41 | Prahova | 236 | 34.14 |
| 42 | Satu Mare | 207 | 62.60 |
⚠️ Periculos
1Brasov
7642Vaslui
7513Hunedoara
6934Giurgiu
6725Ialomita
659✅ Sigur
1Bucuresti
32.062Prahova
34.143Timis
37.964Cluj
39.495Constanta
49.46* La 100K loc.
An
Sursa
Eurostat (crim_gen_reg)
An: 2023